C26000, comúnmente conocido como cartucho de latón "70/30" o CDA 260, es una aleación con alto contenido de latón, utilizada principalmente por su excelente ductilidad y resistencia. Se utiliza ampliamente en forma de láminas y placas en diversas industrias.
Aplicaciones:
Casquillos de munición: El nombre "Cartridge Brass" proviene de su uso común en casquillos de bala.
Artículos decorativos: Para aplicaciones arquitectónicas, de joyería y artísticas debido a su apariencia dorada brillante.
Núcleos de radiador: Se utiliza en intercambiadores de calor y núcleos de radiadores debido a su conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
Instrumentos musicales: Como trompas y campanas por sus propiedades acústicas.
Hardware general: Incluye sujetadores, cremalleras y artículos similares.
Especificaciones
Producto final | Especificación |
Bar | ASTM B36, B19, SAE J463, J461 |
Metal de aportación para soldadura fuerte | FEDERAL QQ-B-650 |
Tazas, Cartuchos | ASTM B129, MIL-C-10375 MILITAR, |
Disco | ASTM B19 |
Lámina | AMS 4507, 4505, ASTM B19, B36 |
Vara | SAE J463, J461 |
Hoja | AMS 4507, 5408, 4505, ASTM B19, B36, SAE J463, J461 |
Culata de cuña, laminada | MILITAR MIL-S-22499 |
Banda | AMS 4507, 4505, ASTM B36, B569, B19, B888, SAE J463, J461 |
Tubo, sin costura | ASTM B135, FEDERAL WW-T-791, MILITAR MIL-T-20219, SAE J463, J461 |
Tubo, soldado | ASTM B587, B587 |
Cable | ASTM B134, SAE J463, J461 |
Composición química
CU | FE | PB | ZN | |
Mínimo máximo | 68,5 – 71,5 | 0,05 | 0,07 | Movimiento rápido del ojo |
Nominales | 70.0000 | – | – | 30.0000 |
Propiedades mecánicas
TEMPERAMENTO | SECTA. TAMAÑO | TRABAJO FRIO | TIPO MÍNIMO | TEMPERATURA | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | YS 0,05% UL |
YS 0,02% DE COMPENSACIÓN |
YS 0,005 % DE COMPENSACIÓN |
ALARGA. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
bh 500 |
bh 3000 |
CORTAR FUERZA |
FATIGA FUERZA |
IZOD IMPACTO FUERZA |
– | en. | % | – | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pies-libras |
– | mm. | – | – | C | MPa | MPa | MPa | MPa | – | – | – | – | – | – | – | – | MPa | MPa | j |
OS015 | 0,04 | 68 | 53 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 14 | |||
OS015 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 365 | 152 | – | – | 54 | – | – | 78 | 43 | – | – | – | 241 | 97 | 0 |
H02 | 0,04 | 68 | 62 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 18 | |||
H02 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 427 | 359 | – | – | 25 | 70 | – | – | sesenta y cinco | – | – | – | 276 | 124 | 0 |
H06 | 0,04 | 68 | 86 | sesenta y cinco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | |||
H06 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 593 | 448 | – | – | 5 | 88 | – | – | 76 | – | – | – | 317 | – | 0 |
OS100 | 0,04 | 68 | 44 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
OS100 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 303 | 76 | – | – | 66 | – | – | 54 | 11 | – | – | – | – | 13 | 0 |
OS035 | 0,04 | 68 | 49 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 14 | |||
OS035 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 338 | 117 | – | – | 57 | – | – | 68 | 31 | – | – | – | 234 | 97 | 0 |
H04 | 0,04 | 68 | 76 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 21 | |||
H04 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 524 | 434 | – | – | 8 | 82 | – | – | 73 | – | – | – | 303 | 145 | 0 |
H08 | 0,04 | 68 | 94 | sesenta y cinco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 23 | |||
H08 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 648 | 448 | – | – | 3 | 91 | – | – | 77 | – | – | – | 331 | 159 | 0 |
OS070 | 0,04 | 68 | 46 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 13 | |||
OS070 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 317 | 97 | – | – | sesenta y cinco | – | – | 58 | 15 | – | – | – | 221 | 90 | 0 |
OS050 | 0,04 | 68 | 47 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
OS050 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 324 | 103 | – | – | 62 | – | – | 64 | 26 | – | – | – | – | – | 0 |
H10 | 0,04 | 68 | 99 | sesenta y cinco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H10 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 683 | 448 | – | – | 3 | 93 | – | – | 78 | – | – | – | – | – | 0 |
H01 | 0,04 | 68 | 54 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | |||
H01 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 372 | 276 | – | – | 43 | 55 | – | – | 54 | – | – | – | 248 | – | 0 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes profesionales de acero inoxidable, acero al carbono, productos de aluminio, PPGI PPGL, productos galvanizados, productos de cobre, productos de aleación y nuestra empresa también es una empresa comercial muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿entregarán los productos a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar muestras gratis, pero el costo de envío debe ser pagado por nuestros clientes.
P: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos?
R: puede obtener muestras gratuitas, la calidad puede ser inspeccionada por un tercero.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización lo antes posible?
R: El correo electrónico y el fax se verificarán dentro de las 24 horas, mientras tanto, Skype, Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Envíenos su requerimiento e información de pedido, especificación (grado de acero, tamaño, cantidad, puerto de destino), pronto encontraremos el mejor precio.
P: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en más de 60 países, principalmente de Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Australia, Alemania, Reino Unido, Moldavia, Italia, Turquía, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Argentina , Perú, América, Canadá, etc.